Mandatsträger:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | Funktion | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Vorsitzender | |||||
| Morast, Nico | Verwaltung | Verwaltung Vorsitz | Vorsitz | Oberbürgermeister | Oberbürgermeister |
| Mitglieder | |||||
| Burkhard, Tobias | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | Stadtrat | Stadtrat |
| Dittes, Anke | die aktiven | die aktiven Mitglied | Mitglied | Stadträtin | Stadträtin |
| Hagino, Timo | FDP/Bürgerliste | FDP/Bürgerliste Mitglied | Mitglied | Sprecher | Sprecher |
| Knecht, Martin | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | Fraktionsvorsitzender | Fraktionsvorsitzender |
| Kratzmeier, Ute Dr. | Bündnis90/DIE GRÜNEN | Bündnis90/DIE GRÜNEN Mitglied | Mitglied | ||
| Laitenberger, Andreas | AfD | AfD Mitglied | Mitglied | Fraktionsvorsitzender | Fraktionsvorsitzender |
| Lübeck, Wolfgang | die aktiven | die aktiven Mitglied | Mitglied | Fraktionsvorsitzender | Fraktionsvorsitzender |
| Mattis, Valentin | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | Stadtrat | Stadtrat |
| Pfeil, Isabel | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | Stadträtin | Stadträtin |
| Tossenberger, Nina | Bündnis90/DIE GRÜNEN | Bündnis90/DIE GRÜNEN Mitglied | Mitglied | Stadträtin | Stadträtin |
| Zickwolf, Axel | FWV | FWV Mitglied | Mitglied | Stadtrat | Stadtrat |
Mitgliedschaft beendet:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | Funktion | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Garvelmann, Johannes Dr. | Bündnis90/DIE GRÜNEN | Bündnis90/DIE GRÜNEN Mitglied | Mitglied | 27.05.2025 | bis 27.05.2025 | Stadtrat | Stadtrat |
