Mandatsträger:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | Funktion | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Vorsitzender | |||||
| Morast, Nico | Verwaltung | Verwaltung Vorsitz | Vorsitz | Oberbürgermeister | Oberbürgermeister |
| Mitglieder | |||||
| Dittes, Anke | die aktiven | die aktiven Mitglied | Mitglied | Stadträtin | Stadträtin |
| Elskamp, Jan | FDP/Bürgerliste | FDP/Bürgerliste Mitglied | Mitglied | Stv. Sprecher | Stv. Sprecher |
| Exter, Nikolaus | AfD | AfD Mitglied | Mitglied | Stadtrat | Stadtrat |
| Kohler, Alexander | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | Stadtrat | Stadtrat |
| Pfeil, Isabel | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | Stadträtin | Stadträtin |
| Schlotterbeck, Edgar | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | Fraktionsvorsitzender | Fraktionsvorsitzender |
| Schulz, Armin | die aktiven | die aktiven Mitglied | Mitglied | Stadtrat | Stadtrat |
| Schwarz, Gerhard | FWV | FWV Mitglied | Mitglied | Stv. Fraktionsvorsitzender | Stv. Fraktionsvorsitzender |
| Tossenberger, Nina | Bündnis 90/DIE GRÜNEN | Bündnis 90/DIE GRÜNEN Mitglied | Mitglied | Stadträtin | Stadträtin |
